مقارنة البنوك
🏦 أسعار USD/EGP في البنوك
متوسط الشراء:52٫03 ج.م.|متوسط البيع:52٫17 ج.م.|تحديث منذ 0ث
جميع البنوك
📅 آخر نشر رسمي من موقع البنك المركزي المصري: 20/04/2026
اضغط على اسم البنك لفتح الحاسبة 🧮
| البنك ↕ | شراء العملة ↓ | بيع العملة ↕ |
|---|---|---|
![]() البنك المركزي المصري رسمي | 51٫92 ج.م. | 52٫06 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫07 ج.م. | 52٫14 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫06 ج.م. | 52٫15 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫05 ج.م. | 52٫15 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫05 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫05 ج.م. | 52٫15 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫05 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫05 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫16 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫04 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫03 ج.م. | 52٫18 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫03 ج.م. | 52٫18 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫03 ج.م. | 52٫18 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫03 ج.م. | 52٫17 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫03 ج.م. | 52٫18 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫02 ج.م. | 52٫19 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫02 ج.م. | 52٫19 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫02 ج.م. | 52٫19 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫02 ج.م. | 52٫19 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫02 ج.م. | 52٫19 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫01 ج.م. | 52٫20 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫01 ج.م. | 52٫20 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫01 ج.م. | 52٫21 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫01 ج.م. | 52٫20 ج.م. |
![]() 🧮 | 52٫01 ج.م. | 52٫20 ج.م. |































