Live
Silver Price Today in Egypt — Monday, October 12, 2026
per gram
103.23EGP
per ounce (31.1g)
61.16EGP
USD/EGP rate:52.50EGP
Silver Price by Weight
1 gram103EGP
5 grams516EGP
10 grams1,032EGP
50 grams5,162EGP
100 grams10,323EGP
500 grams51,615EGP
1 kg103,230EGP
1 ounce61EGP
Historical Silver Prices — Last 10 Days
| Date | Per Gram (EGP) | Per Ounce (EGP) | USD/EGP |
|---|---|---|---|
| TodayOct 12, 2026 | 103.23 | 61.16 | 52.50 |
| Oct 11, 2026 | 102.64 | 60.95 | 52.38 |
| Oct 10, 2026 | 102.64 | 60.95 | 52.38 |
| Oct 9, 2026 | 101.83 | 60.47 | 52.37 |
| Oct 8, 2026 | 99.88 | 59.31 | 52.38 |
| Oct 7, 2026 | 100.75 | 59.91 | 52.31 |
| Oct 6, 2026 | 103.01 | 61.11 | 52.43 |
| Oct 5, 2026 | 102.75 | 61.17 | 52.25 |
| Oct 4, 2026 | 101.63 | 60.52 | 52.23 |
| Oct 3, 2026 | 101.74 | 60.52 | 52.28 |
| Oct 2, 2026 | 101.77 | 60.52 | 52.30 |
Frequently Asked Questions
What is the silver price today in Egypt?+
The current silver price in Egypt is 103.23 EGP per gram (61.16 EGP/oz).
How is silver price calculated in Egypt?+
Silver price in Egypt is calculated from the international XAG/USD spot price multiplied by the USD/EGP exchange rate, then divided by 31.1035 (troy ounce in grams).
How often are silver prices updated?+
Silver prices are automatically updated every 30 minutes from international markets (XAG/USD).