Live
Silver Price Today in Egypt — Tuesday, July 14, 2026
per gram
92.53EGP
per ounce (31.1g)
57.78EGP
USD/EGP rate:49.81EGP
Silver Price by Weight
1 gram93EGP
5 grams463EGP
10 grams925EGP
50 grams4,627EGP
100 grams9,253EGP
500 grams46,265EGP
1 kg92,530EGP
1 ounce58EGP
Historical Silver Prices — Last 10 Days
| Date | Per Gram (EGP) | Per Ounce (EGP) | USD/EGP |
|---|---|---|---|
| TodayJul 13, 2026 | 92.53 | 57.78 | 49.81 |
| Jul 12, 2026 | 93.79 | 58.79 | 49.62 |
| Jul 11, 2026 | 95.74 | 60.01 | 49.62 |
| Jul 10, 2026 | 95.34 | 59.73 | 49.65 |
| Jul 9, 2026 | 95.96 | 60.15 | 49.62 |
| Jul 8, 2026 | 91.73 | 58.46 | 48.80 |
| Jul 7, 2026 | 94.39 | 60.09 | 48.85 |
| Jul 6, 2026 | 98.07 | 62.18 | 49.06 |
| Jul 5, 2026 | 99.96 | 63.28 | 49.13 |
| Jul 4, 2026 | 98.75 | 62.52 | 49.13 |
| Jul 3, 2026 | 98.48 | 62.38 | 49.11 |
Frequently Asked Questions
What is the silver price today in Egypt?+
The current silver price in Egypt is 92.53 EGP per gram (57.78 EGP/oz).
How is silver price calculated in Egypt?+
Silver price in Egypt is calculated from the international XAG/USD spot price multiplied by the USD/EGP exchange rate, then divided by 31.1035 (troy ounce in grams).
How often are silver prices updated?+
Silver prices are automatically updated every 30 minutes from international markets (XAG/USD).