مباشر
سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر — الجمعة، 29 مايو 2026
عيار 24 · سعر الجرام
٧٬٧٤٣جنيه
سعر الأوقية
٤٬٦١٢جنيه
دولار الصاغة:٥٢٫٢١جنيه
أجرة الصياغة:٢٥جنيه/جرام
أسعار الذهب عيار 24 حسب الوزن
جرام واحد٧٬٧٤٣جنيه
جرامان١٥٬٤٨٦جنيه
5 جرامات٣٨٬٧١٤جنيه
10 جرامات٧٧٬٤٢٨جنيه
25 جراماً١٩٣٬٥٦٩جنيه
50 جراماً٣٨٧٬١٣٨جنيه
100 جرام٧٧٤٬٢٧٥جنيه
أوقية (31.1 جرام)٤٬٦١٢جنيه
مقارنة جميع العيارات
| العيار | النقاء | الجرام | الأوقية |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 99.9% | ٧٬٧٤٣ ج | ٤٬٦١٢ ج |
| عيار 21 | 87.5% | ٦٬٧٧٥ ج | ٤٬٠٣٦ ج |
| عيار 18 | 75% | ٥٬٨٠٧ ج | ٣٬٤٥٩ ج |
أسعار الذهب التاريخية — آخر 10 أيام
| التاريخ | عيار 24 (ج/ج) | عيار 21 (ج/ج) | عيار 18 (ج/ج) | دولار الصاغة |
|---|---|---|---|---|
| اليوم٢٩ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٤٣ | ٦٬٧٧٥ | ٥٬٨٠٧ | ٥٢٫٢١ |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٦٠ | ٦٬٧٩٠ | ٥٬٨٢٠ | ٥٢٫٢٢ |
| ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٦٠ | ٦٬٧٩٠ | ٥٬٨٢٠ | ٥٢٫٢٥ |
| ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٨٩ | ٦٬٨١٥ | ٥٬٨٤٢ | ٥٢٫٢٦ |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٦٦ | ٦٬٧٩٦ | ٥٬٨٢٥ | ٥٢٫٩٥ |
| ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٦٨٨ | ٦٬٧٢٧ | ٥٬٧٦٦ | ٥٢٫٨٩ |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٩٤ | ٦٬٨٢٠ | ٥٬٨٤٥ | ٥٣٫٤٠ |
| ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٣٢ | ٦٬٧٦٦ | ٥٬٧٩٩ | ٥٣٫٠٨ |
| ١٩ مايو ٢٠٢٦ | ٧٬٧٢٢ | ٦٬٧٥٧ | ٥٬٧٩٢ | ٥٣٫٣٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الذهب عيار 24 اليوم؟+
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هو ٧٬٧٤٣ جنيه مصري.
ما هو دولار الصاغة؟+
دولار الصاغة هو سعر الدولار المستخدم في سوق الذهب المصري، وقد يختلف عن السعر الرسمي للبنك المركزي.
كم مرة تتحدث الأسعار؟+
تتحدث الأسعار تلقائياً كل 30 دقيقة من الأسواق العالمية.